2014年7月药品消耗金额排名(前50位)
北京中医药大学深圳医院(龙岗) 2015-11-03已阅读 2417人
2014年7月药品消耗金额排名(前50位) | |||||||||||
序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 2014-7月数量 | 2014-7月金额 | 2014-7月增幅 | 2014-6月数量 | 2014-6月金额 | 总比例(%) | 下月限量采购数量 | 备注 |
30 | 50180 | 启脾口服液 | 10ml*10ml/盒 | 661 | 13,305.93 | -5.30% | 698 | 14,050.74 | 1.44 | ||
31 | 10293 | 头孢克洛缓释片 | 0.375g*6片/盒 | 475 | 13,053.00 | 19.65% | 397 | 10,909.56 | 1.41 | ||
32 | 10593 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 75mg*12片/盒 | 453 | 12,781.68 | -7.63% | 487.5 | 13,837.55 | 1.38 | ||
33 | 50302 | 复方木尼孜其颗粒 | 12g*6袋/盒 | 286 | 12,355.20 | 120% | 130 | 5,616.00 | 1.33 | ||
34 | 70759 | 川贝母粉配方颗粒 | 3g*1袋/袋 | 2,015.00 | 11,284.00 | -22.89% | 2,613.00 | 14,632.80 | 1.22 | ||
35 | 10155 | 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 100ml*1ml/瓶 | 453 | 11,158.05 | -7.77% | 475 | 12,098.25 | 1.20 | ||
36 | 50169 | 黄芪颗粒(无蔗糖) | 4g*12袋/盒 | 447 | 10,906.80 | -1.56% | 454.08 | 11,079.63 | 1.18 | ||
37 | 10513 | 马来酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg*14片/盒 | 234.71 | 10,857.82 | 20.59% | 194.64 | 9,004.09 | 1.17 | ||
38 | 10599 | 地奈德乳膏(力言卓) | 15g*1g /支 | 469 | 10,524.36 | 15.80% | 405 | 9,088.20 | 1.14 | ||
39 | 50501 | 西帕依固龈液 | 100ml*1ml/瓶 | 321 | 9,774.45 | 5.94% | 303 | 9,226.35 | 1.05 | ||
40 | 50234 | 金莲清热泡腾片 | 4g*12片/盒 | 312 | 9,743.76 | -26.67% | 425.5 | 13,288.37 | 1.05 | ||
41 | 50244 | 安胃疡胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 411 | 9,456.62 | 7.43% | 383 | 8,802.70 | 1.02 | ||
42 | 10336 | 注射用骨肽 | 10mg*1mg/支 | 405 | 9,225.90 | 419.23% | 78 | 1,776.84 | 1.00 | ||
43 | 10390 | 地氯雷他定分散片 | 5mg*6片/盒 | 446.33 | 9,042.72 | 10.75% | 403 | 8,164.78 | 0.98 | ||
44 | 10286 | 头孢丙烯颗粒 | 0.25g*6袋/盒 | 288.67 | 9,035.27 | -19.29% | 357.67 | 11,194.97 | 0.98 | ||
45 | 50508 | 复方南星止痛膏 | 6g*1贴/盒 | 234 | 8,983.35 | 680% | 30 | 1,151.71 | 0.97 | ||
46 | 10427 | 磷酸铝凝胶(洁维乐) | 20g*4袋/盒 | 461.25 | 8,786.89 | 27.07% | 363 | 6,915.16 | 0.95 | ||
47 | 50226 | 养阴清肺口服液 | 10ml*10支/盒 | 401.6 | 8,473.76 | -12.31% | 458 | 9,663.80 | 0.91 | ||
48 | 10565 | 葡萄糖酸钙锌口服液 | 10ml*12支/盒 | 391 | 8,461.24 | 38.65% | 282 | 6,102.48 | 0.91 | ||
49 | 50001 | 血府逐瘀胶囊 | 1g*24粒/盒 | 391 | 8,445.60 | 16.37% | 336 | 7,257.60 | 0.91 | ||
50 | 50301 | 芩连丸 | 1.8g*9袋/盒 | 388.67 | 8,430.18 | -12.66% | 445 | 9,652.05 | 0.91 | ||
合计 | 80219.47 | 912,720.40 | 11.45% | 90974.12 | 808,177.28 | 99 | |||||
注: | 7月发药处方数27541张,6月份处方数27522张,7月份较上月月增长0.07%,7月份日均处方数888.42张,6月份日均处方数917.4张, | ||||||||||
7月份较上月日增长3.26%。 | |||||||||||
7月份药品比例30.29%。7月份人均处方金额为53.36元/张。 | |||||||||||
7月份药品消耗金额较上月增长11.55%。因骨伤科患者增多,骨科用药增幅较大,故7月份药品消耗金额较6月份增增多11.55%。 | |||||||||||
药剂科 | |||||||||||
2014年8月10日 |