深圳市宝安区松岗人民医院 |
医 疗 服 务 价 格 明 细 表 |
注:我院医疗服务项目执行深圳市医疗保障局深医保发〔2019〕13 号“关于做好我市公立医疗机构价格档次管理的通知”于2020年01月14日起执行第一档价格(根据物价相关规定部分诊疗项目6岁以下儿童需在一档基础上加收30%;部分是“自主定价项目”-收费编码是F结尾;部分是“深圳市新增医疗服务价格项目”-收费编码是X结尾),本院咨询投诉电话29627797 |
序号 | 项目代码 | 收费依据 | 项目名称 | 单位 | 一档价格 |
1 | C31352 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 25 |
2 | C31357 | 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 45 |
3 | C31358 | 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 50 |
4 | E31623 | 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 60 |
5 | E31624 | 110300001 | 急诊监护费(含监护、床位、诊查、护理) | 日 | 120 |
6 | E31622 | 110400001 | 院前急救费 | 次 | 48 |
7 | C31346 | 110500001 | 驾驶员体检 | 次 | 35.0 |
8 | C31374 | 110500001 | 体检费 | 次 | 35.0 |
9 | C00138 | 110600001 | 救护车出车佛山 | 车/次 | 912.7 |
10 | C00140 | 110600001 | 救护车出车西乡 | 车/次 | 210.6 |
11 | I00001 | 110600001 | 救护车费 | 车次 | 70 |
12 | K00090 | 110900003 | 监护病房床位费 | 床/日 | 100.0 |
13 | K100090ZF | 110900003 | 监护病房床位(自费) | 日 | 100.0 |
14 | K00091 | 110900004 | 特殊防护病房床位费 | 床/日 | 100.0 |
15 | C31359 | 110900005 | 门急诊观察床位费 | 床/日 | 10 |
16 | C31360 | 111000001 | 院际会诊 | 次 | 260 |
17 | C31361 | 111000002 | 院内会诊 | 次 | 20 |
18 | C31362 | 111000003 | 远程会诊 | 小时 | 800 |
19 | N00092 | 120100001 | 重症监护(含重症监护病房的各种监护和护理) | 小时 | 12.0 |
20 | N00093 | 120100002 | 特级护理 | 小时 | 9.0 |
21 | N00094 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 24 |
22 | N00095 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 16 |
23 | N00096 | 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 6 |
24 | N00097 | 120100006 | 特殊疾病护理(不另收级别护理费) | 日 | 48 |
25 | N00098 | 120100007 | 新生儿护理(不另收级别护理费) | 日 | 52 |
26 | N00106 | 120100009 | 精神病护理(不另收级别护理费) | 日 | 31 |
27 | N00107 | 120100010 | 气管切开护理(不另收级别护理费) | 日 | 72 |
28 | F00001 | 120100011 | 吸痰护理(含叩背、吸痰;不含雾化吸入) | 次 | 7 |
29 | N00108 | 120100011 | 吸痰护理(一天收费最高不得超过95.6元) | 次 | 7 |
30 | N00110 | 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 12 |
31 | N00112 | 120100013 | 动静脉置管护理(含换药、封管) | 次 | 13 |
32 | N00118 | 120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 12 |
33 | E31626 | 120200001 | 大抢救 | 日 | 96 |
34 | E31627 | 120200002 | 中抢救 | 日 | 60 |
35 | E31628 | 120200003 | 小抢救 | 日 | 40 |
36 | E31635 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2.5 |
37 | E31638 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 3.7 |
38 | E31640 | 120400003 | 心内注射 | 次 | 10.5 |
39 | E31641 | 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 12.5 |
40 | E31657 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 18.8 |
41 | E31661 | 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 70 |
42 | E31662 | 120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 42 |
43 | E31667 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 75.2 |
44 | E31669 | 120500001 | 大清创缝合(缝合11针以上) | 次 | 270.0 |
45 | E31670 | 120500002 | 中清创缝合(缝合6-10针) | 次 | 200.0 |
46 | E31671 | 120500003 | 小清创缝合(缝合1-5针) | 次 | 108.0 |
47 | E31672 | 120600001 | 特大换药(创面50CM2以上) | 次 | 55 |
48 | E31673 | 120600002 | 大换药 | 次 | 28 |
49 | E31674 | 120600003 | 中换药(创面15~30CM2) | 次 | 20 |
50 | E31675 | 120600004 | 小换药(创面14CM2以下) | 次 | 14 |
51 | E31676 | 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 7 |
52 | E32962 | 120800002 | 肠内高营养治疗(含肠营养配置) | 次 | 42 |
53 | E31682 | 120900001 | 胃肠减压(含留置胃管抽胃液及间断减压) | 日 | 12 |
54 | E31683 | 121000001 | 洗胃(含插胃管及冲洗) | 次 | 48 |
55 | E31689 | 121100002 | 特殊物理降温(指使用专用设备降温) | 小时 | 7 |
56 | E31690 | 121200001 | 坐浴 | 次 | 3 |
57 | E31691 | 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3 |
58 | E31697 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 20 |
59 | E31700 | 121500002 | 清洁灌肠(指经肛门清洁灌肠) | 次 | 36 |
60 | E00821 | 121600003 | 膀胱冲洗 | 次 | 27.8 |
61 | E32963 | 121600004 | 持续膀胱冲冼 | 日 | 85.8 |
62 | E31707 | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 9 |
63 | C31377 | 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 15.0 |
64 | C31378 | 130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 5.0 |
65 | C31363 | 130300001 | 家庭巡诊 | 次 | 47 |
66 | C31365 | 130500001 | 传染病访视 | 次 | 32 |
67 | C31366 | 130600001 | 家庭病床建床费 | 次 | 100 |
68 | C31367 | 130600002 | 家庭病床巡诊费 | 次 | 77 |
69 | C31368 | 130700001 | 出诊 | 人/次 | 38 |
70 | C31369 | 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 7 |
71 | C31370 | 130900001 | 健康咨询 | 次 | 7 |
72 | I00012 | 140100001 | 尸体料理 | 次 | 80 |
73 | I00015 | 140100003 | 尸体存放 | 日 | 36 |
74 | I00016 | 140100004 | 离体残肢处理 | 次 | 42 |
75 | B00428 | 210102008 | 牙片 | 片数 | 9 |
76 | B00430 | 210102009 | 咬合片 | 片数 | 18 |
77 | B00432 | 210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 30 |
78 | B00434 | 210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 50 |
79 | C31971 | 210102016 | 计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR) | 曝光次数 | 50 |
80 | B00662 | 210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 69 |
81 | B00664 | 210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 35 |
82 | B00667 | 210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 92 |
83 | B00669 | 210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 23 |
84 | B00671 | 210103012 | 食管造影 | 曝光次数 | 46 |
85 | B00672 | 210103013 | 上消化道造影(含食管、胃、十二指肠造影) | 曝光次数 | 58 |
86 | B00674 | 210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 80 |
87 | B00675 | 210103016 | 口服法小肠造影(含各组小肠及回盲部造影) | 曝光次数 | 80 |
88 | B00676 | 210103017 | 钡灌肠大肠造影(含气钡双重造影) | 曝光次数 | 69 |
89 | B00680 | 210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 300 |
90 | B00681 | 210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 200 |
91 | B00682 | 210103023 | T管造影 | 曝光次数 | 50 |
92 | B00683 | 210103024 | 静脉泌尿系造影 | 曝光次数 | 60 |
93 | B00684 | 210103025 | 逆行泌尿系造影 | 曝光次数 | 58 |
94 | B00686 | 210103027 | 膀胱造影 | 次 | 52 |
95 | B00689 | 210103030 | 子宫造影 | 曝光次数 | 69 |
96 | B00691 | 210103032 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 80 |
97 | B00692 | 210103033 | 窦道及瘘管造影 | 曝光次数 | 40 |
98 | B00693 | 210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 40 |
99 | B00905 | 210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 300 |
100 | B00945 | 210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 400 |
101 | B00982 | 210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 320 |
102 | B00983 | 210300005 | 临床操作的CT引导 | 每半小时 | 150 |
103 | B00984 | 210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 150 |
104 | B00988 | 210500001 | 红外热像检查 | 每个部位 | 20 |
105 | B00989 | 210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 46 |
106 | B00990 | 220100001 | A型超声检查 | 每个部位 | 10 |
107 | B00992 | 220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 10 |
108 | B00993 | 220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 12 |
109 | B00994 | 220201002 | B超常规检查 | 每个部位 | 40 |
110 | B01002 | 220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 部位 | 90 |
111 | B01003 | 220201004 | 胃肠充盈造影B超检查(含胃、小肠及其附属结构) | 次 | 40 |
112 | B01004 | 220201005 | 大肠灌肠造影B超检查(含大肠及其附属结构) | 次 | 40 |
113 | B01005 | 220201006 | 输卵管超声造影 | 次 | 60 |
114 | B01006 | 220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 40 |
115 | B01018 | 220201009 | 临床操作的B超引导 | 部位 | 70 |
116 | B01019 | 220202001 | 经阴道B超检查 | 部位 | 70 |
117 | B01020 | 220202002 | 经直肠B超检查 | 次 | 70 |
118 | B01021 | 220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 次 | 100 |
119 | B01022 | 220203001 | 胃充盈及排空功能检查(指造影法) | 次 | 40 |
120 | B01023 | 220203002 | 小肠充盈及排空功能检查(指造影法) | 次 | 40 |
121 | B01024 | 220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查(指造影法) | 次 | 40 |
122 | B01025 | 220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 60 |
123 | B01026 | 220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 部位 | 30 |
124 | B01027 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 120 |
125 | B01035 | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 120 |
126 | B01046 | 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 每个部位 | 70 |
127 | B01047 | 220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 70 |
128 | B01048 | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 60 |
129 | B01053 | 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 部位 | 60 |
130 | B01054 | 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 70 |
131 | C32027ZF | 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声(自费) | 次 | 70 |
132 | B01055 | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 60 |
133 | B01057 | 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 每个部位 | 60 |
134 | B01058 | 220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 70 |
135 | B01059 | 220302009 | 药物血管功能试验 | 次 | 120 |
136 | B01060 | 220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 120 |
137 | B01065 | 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 120 |
138 | D00006 | 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导(胃镜室) | 次 | 120 |
139 | B01066 | 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 每个部位 | 120 |
140 | B01069 | 220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 70 |
141 | B01070 | 220400003 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 15 |
142 | B01071 | 220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 胎次 | 40 |
143 | B01072 | 220500002 | 能量图血流立体成象 | 每个部位 | 40 |
144 | B01073 | 220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 每个部位 | 17 |
145 | B01074 | 220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 46 |
146 | B01076 | 220600004 | 经胸心脏彩色多普勒超声 | 每个部位 | 150 |
147 | B01077 | 220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 300 |
148 | B01080 | 220600008 | 右心声学造影 | 次 | 80 |
149 | B01081 | 220600009 | 负荷超声心动图 | 次 | 400 |
150 | B01082 | 220600010 | 左心功能测定 | 次 | 46 |
151 | B01083 | 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 60 |
152 | B01084 | 220700002 | 声学定量(AQ) | 次 | 40 |
153 | B01085 | 220700003 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 40 |
154 | B01086 | 220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 每个部位 | 40 |
155 | B01087 | 220700005 | 心内膜自动边缘检测 | 次 | 40 |
156 | B01088 | 220700006 | 室壁运动分析 | 每个部位 | 40 |
157 | B01089 | 220700007 | 心肌灌注超声检测(含心肌显象) | 次 | 100 |
158 | B01096 | 220800007 | 超声检查实时录象(含录象带) | 次 | 30 |
159 | C31379 | 230500013 | 消化道动力测定 | 次 | 80 |
160 | C31380 | 230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 92 |
161 | E31708 | 230600001 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 500 |
162 | E31709 | 230600002 | 131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 次 | 460 |
163 | E31710 | 230600003 | 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | 次 | 670 |
164 | E31711 | 230600004 | 131碘-肿瘤抗体放免治疗 | 次 | 670 |
165 | E31714 | 230600005 | 32磷-胶体腔内治疗 | 次 | 260 |
166 | E31715 | 230600006 | 32磷-血液病治疗 | 次 | 300 |
167 | E31716 | 230600007 | 32磷-微球介入治疗 | 次 | 800 |
168 | E31717 | 230600008 | 90钇-微球介入治疗 | 次 | 800 |
169 | E31718 | 230600009 | 89锶-骨转移瘤治疗 | 次 | 350 |
170 | E31719 | 230600010 | 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 | 次 | 600 |
171 | E31720 | 230600011 | 188铼-HEDP骨转移瘤治疗 | 次 | 600 |
172 | E31721 | 230600012 | 131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 | 次 | 800 |
173 | E31722 | 230600013 | 核素组织间介入治疗 | 次 | 800 |
174 | E31723 | 230600014 | 核素血管内介入治疗 | 次 | 800 |
175 | E31724 | 230600015 | 99锝(云克)治疗 | 次 | 40 |
176 | E31725 | 230600016 | 90锶贴敷治疗 | 次 | 50 |
177 | E31726 | 240100001 | 人工制定治疗计划(简单)(含剂量计算) | 疗程 | 100 |
178 | E31728 | 240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 280 |
179 | E31730 | 240100003 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 疗程 | 460 |
180 | E31732 | 240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 疗程 | 1000 |
181 | E31737 | 240100005 | 放射治疗的适时监控 | 次 | 50 |
182 | E31738 | 240200001 | 简易定位 | 疗程 | 69 |
183 | E31740 | 240200002 | 专用X线机模拟定位 | 疗程 | 150 |
184 | E31742 | 240200003 | 专用X线机复杂模拟定位 | 疗程 | 450 |
185 | E31746 | 240300001 | 深部X线照射 | 每照射野 | 35 |
186 | E31747 | 240300002 | 60钴外照射(固定照射) | 每照射野 | 40 |
187 | E31748 | 240300003 | 60钴外照射(特殊照射) | 每照射野 | 55 |
188 | E31752 | 240300004 | 直线加速器放疗(固定照射) | 每照射野 | 80 |
189 | E31753 | 240300005 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 每照射野 | 95 |
190 | E31757 | 240300006 | 直线加速器适型治疗 | 每照射野 | 180 |
191 | E31759 | 240300007 | X刀治疗 | 疗程 | 6000 |
192 | E31761 | 240300008 | 伽玛刀治疗(含CT、MRI定位) | 疗程 | 7500 |
193 | E31762 | 240300009 | 不规则野大面积照射 | 每照射野 | 500 |
194 | E31763 | 240300010 | 半身照射 | 每照射野 | 1000 |
195 | E31764 | 240300011 | 全身60钴照射 | 疗程 | 1500 |
196 | E31765 | 240300012 | 全身X线照射(指用于骨髓移植) | 疗程 | 6000 |
197 | E31767 | 240300013 | 全身电子线照射 | 每照射野 | 630 |
198 | E31768 | 240300014 | 术中放疗 | 次 | 3000 |
199 | E31769 | 240300015 | 适型调强放射治疗(IMRT) | 次 | 500 |
200 | E31771 | 240400001 | 浅表部位后装治疗 | 次 | 350 |
201 | E31772 | 240400002 | 腔内后装放疗 | 次 | 500 |
202 | E31773 | 240400003 | 组织间插置放疗 | 次 | 600 |
203 | E31774 | 240400004 | 手术置管放疗 | 次 | 575 |
204 | E32788 | 240400005 | 皮肤贴敷后装放疗 | 次 | 500 |
205 | E31780 | 240500002 | 填充模具设计及制作 | 次 | 100 |
206 | E31797 | 240700001 | 深部热疗 | 次 | 500 |
207 | E31801 | 240700002 | 高强度超声聚焦刀治疗 | 次 | 3000 |
208 | D31275 | 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 |
209 | D31277 | 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 2 |
210 | D31279 | 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 2 |
211 | D31281 | 250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 项 | 1 |
212 | D31290 | 250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 5.0 |
213 | D31291 | 250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 9 |
214 | D31293 | 250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 2 |
215 | D31295 | 250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 2 |
216 | D31297 | 250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2 |
217 | D31301 | 250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 18.0 |
218 | D31303 | 250101014 | 血小板计数 | 项 | 2 |
219 | D31323 | 250101017 | 出血时间测定(指测定器法) | 项 | 30 |
220 | D31324 | 250101018 | 凝血时间测定(CT)(指测定器法) | 项 | 15 |
221 | D31325 | 250101019 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 9.0 |
222 | D31327 | 250102001 | 尿常规检查 | 项 | 3.5 |
223 | D31327SY | 250102001 | 尿常规检查(生育通道专用) | 次 | 3.5 |
224 | D31328 | 250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 0.6 |
225 | D31329 | 250102003 | 尿比重测定 | 项 | 0.6 |
226 | D31333 | 250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 0.6 |
227 | D31342 | 250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 1 |
228 | D31343 | 250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 1 |
229 | D31344 | 250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | 6 |
230 | D31345 | 250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 1 |
231 | D31346 | 250102013 | 尿三胆检查 | 项 | 3.5 |
232 | D31349 | 250102016 | 尿乳糜定性检查 | 项 | 4.5 |
233 | D31358 | 250102022 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 项 | 10 |
234 | D31359 | 250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 1 |
235 | D31363 | 250102025 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 9.0 |
236 | D31364 | 250102026 | 尿三杯试验 | 项 | 10 |
237 | D31365 | 250102027 | 一小时尿沉渣计数 | 项 | 23 |
238 | D31372 | 250102034 | 尿红细胞位相 | 项 | 20.0 |
239 | D31373 | 250102035 | 尿液分析(指仪器法,8-11项) | 项 | 9 |
240 | D31374 | 250103001 | 粪便常规(指手工操作;含外观、镜检) | 项 | 2 |
241 | D31378 | 250103003 | 粪胆素检查 | 项 | 3.5 |
242 | D31379 | 250103004 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 3.5 |
243 | D31381 | 250104001 | 胸腹水常规检查 | 项 | 24.0 |
244 | D31382 | 250104002 | 胸腹水特殊检查 | 次 | 20 |
245 | D31383 | 250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 项 | 24.0 |
246 | D31384 | 250104004 | 精液常规检查 | 项 | 35 |
247 | D33462 | 250104005 | 精液酸性磷酸酸测定 | 次 | 11.5 |
248 | D33463 | 250104006 | 精液果糖测定 | 次 | 12 |
249 | D31388 | 250104007 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 项 | 20 |
250 | D31389 | 250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 8.5 |
251 | D31390 | 250104009 | 精子顶体完整率检查 | 项 | 8.5 |
252 | D31391 | 250104010 | 精子受精能力测定 | 项 | 8.5 |
253 | D31392 | 250104011 | 精子结合抗体测定 | 项 | 11.5 |
254 | D31393 | 250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 8.5 |
255 | D31394 | 250104013 | 前列腺液常规检查(含外观和镜检) | 项 | 8.0 |
256 | D31395 | 250104014 | 阴道分泌物检查 | 项 | 15.0 |
257 | D31396 | 250104015 | 羊水结晶检查 | 项 | 8.0 |
258 | D31397 | 250104016 | 胃液常规检查 | 项 | 11 |
259 | D31399 | 250104017 | 十二指肠引流液及胆汁检查(含一般性状和镜检) | 项 | 18 |
260 | D31400 | 250104018 | 痰液常规检查 | 项 | 15.0 |
261 | D31401 | 250104019 | 各种穿刺液常规检查(含一般性状和镜检) | 项 | 17 |
262 | D33464 | 250104022 | 精液卵磷脂测定 | 次 | 20 |
263 | D33465 | 250104026 | 精子顶体酶活性定量测定 | 次 | 135 |
264 | D33466 | 250104027 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 次 | 105 |
265 | D33467 | 250104028 | 精液(全精)乳酸脱氢酶X同工酶定理检测 | 次 | 80 |
266 | D33468 | 250104029 | 精浆中性a-葡萄糖苷酶活性测定 | 次 | 175 |
267 | D31402 | 250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 项 | 205.0 |
268 | D31413 | 250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 30 |
269 | D31422 | 250202005 | 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 30 |
270 | D31425 | 250202008 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 27 |
271 | D31429 | 250202012 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 27 |
272 | D31435 | 250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 12 |
273 | D31438 | 250202021 | 红细胞丙酮酸激酶测定(PK) | 项 | 3 |
274 | D31443 | 250202026 | 血红蛋白电泳 | 项 | 11 |
275 | D31444 | 250202027 | 血红蛋白A2测定(HbA2) | 项 | 5 |
276 | D31445 | 250202028 | 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 项 | 5 |
277 | D31447 | 250202030 | 血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 11 |
278 | D31454 | 250202034 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 项 | 17 |
279 | D31459 | 250202035 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 12 |
280 | D31466 | 250202040 | 红细胞九分图分析 | 项 | 20 |
281 | D31480 | 250203003 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定 | 项 | 70 |
282 | D31483 | 250203004 | 血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) | 项 | 70 |
283 | D31497 | 250203012 | 瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定 | 项 | 80 |
284 | D31501 | 250203014 | 血小板第4因子测定(PF4) | 项 | 17 |
285 | H00087 | 250203050 | 血浆肝素含量测定 | 项 | 57 |
286 | H00073 | 250203051 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 项 | 80 |
287 | H00074 | 250203054 | 血浆蛋白S测定(PS) | 项 | 200 |
288 | H00075 | 250203055 | 狼疮抗凝物质检测 | 项 | 60 |
289 | D31625 | 250203070 | 红细胞流变特性检测 | 项 | 7 |
290 | D31626 | 250203071 | 全血粘度测定 | 项 | 7 |
291 | D31630 | 250203072 | 血浆粘度测定 | 项 | 7 |
292 | H00001 | 250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 217 |
293 | D31644 | 250301004 | 血清蛋白电泳 | 项 | 30 |
294 | H00101 | 250301005 | 免疫固定电泳 | 项 | 200 |
295 | D31678 | 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 36.0 |
296 | D31697 | 250302008 | 乳酸测定 | 项 | 9 |
297 | D31713 | 250303006 | 血清脂蛋白电泳分析 | 项 | 80 |
298 | D31714 | 250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 12 |
299 | D31716 | 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 12 |
300 | D31720 | 250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 23 |
301 | D31721 | 250303014 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 35 |
302 | D31722 | 250303015 | 血游离脂肪酸测定 | 每种氨基酸 | 10 |
303 | D31754 | 250304008 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 12 |
304 | D31809 | 250305015 | 血清单胺氧化酶测定 | 项 | 5 |
305 | D31810 | 250305016 | 血清5'-核苷酸酶测定 | 项 | 5 |
306 | D31811 | 250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 20 |
307 | D31812 | 250305018 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 29 |
308 | D31813 | 250305019 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 29 |
309 | D31814 | 250305020 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 40 |
310 | D31817 | 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 8 |
311 | D33459 | 250305026 | 人III型前胶原肽(PIIIP)测定 | 次 | 80 |
312 | D33460 | 250305029 | 甘胆酸(CG)检测 | 次 | 20 |
313 | D31828 | 250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 58 |
314 | D31834 | 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 |
315 | D31861 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 |
316 | D31875 | 250307010 | 尿蛋白电泳分析 | 项 | 81 |
317 | D31881 | 250307016 | 尿碱性磷酸酶测定 | 项 | 5 |
318 | D31891 | 250307024 | 尿尿酸测定 | 项 | 5 |
319 | D31895 | 250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | 项 | 50 |
320 | H00085 | 250307029 | 血α1—微球蛋白测定 | 项 | 65 |
321 | D31927 | 250309006 | 各类滥用药物筛查 | 每种药物 | 70 |
322 | D31928 | 250309007 | 血清各类氨基酸测定 | 每种氨基酸 | 5 |
323 | D31929 | 250309008 | 血清乙醇测定 | 项 | 20 |
324 | D33478 | 250309010 | 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 项 | 240 |
325 | D32007 | 250310026 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 40 |
326 | D32008 | 250310027 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 46 |
327 | D32009 | 250310028 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 46 |
328 | D32010 | 250310029 | 促红细胞生成素测定 | 项 | 92 |
329 | D32106 | 250401021 | 补体1抑制因子测定 | 项 | 11 |
330 | D32121 | 250401024 | 冷球蛋白测定 | 项 | 3 |
331 | H00095 | 250401031 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 每个抗原 | 60 |
332 | D32158 | 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)(免疫学法) | 项 | 62.0 |
333 | D32193 | 250402016 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 21.0 |
334 | D32209 | 250402022 | 抗卵巢抗体测定 | 项 | 63.0 |
335 | D32210 | 250402023 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 项 | 41.0 |
336 | D32211 | 250402024 | 抗精子抗体测定 | 项 | 10.0 |
337 | D32216 | 250402027 | 抗胰岛素受体抗体测定 | 项 | 45.0 |
338 | D32218 | 250402029 | 抗磷壁酸抗体测定 | 项 | 50 |
339 | D32219 | 250402030 | 抗鞘磷脂抗体测定 | 项 | 50 |
340 | D32227 | 250402032 | 抗补体抗体测定 | 项 | 50 |
341 | D32235 | 250402036 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 项 | 58.0 |
342 | D33682 | 250402042 | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 项 | 90.0 |
343 | D33475 | 250402044 | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 项 | 54.0 |
344 | D33476 | 250402049 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 项 | 49.0 |
345 | D32281 | 250403011 | 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 项 | 30 |
346 | D32283 | 250403012 | 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S2抗原测定 | 项 | 30 |
347 | D32324 | 250403022 | 巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 58 |
348 | D33366ZF | 250403022 | 巨细胞病毒抗体测定(自费) | 项 | 58 |
349 | D32334 | 250403024 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | 项 | 58 |
350 | D32340 | 250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 40 |
351 | D32341 | 250403027 | 呼吸道合胞病毒抗原测定 | 次 | 40 |
352 | D32342 | 250403028 | 副流感病毒抗体测定 | 次 | 40 |
353 | D32344 | 250403030 | 水痘-带状疱疹病毒抗体测定 | 项 | 40 |
