深圳市非营利性医疗机构基本医疗服务项目和价格
深圳市中西医结合医院 2019-11-06已阅读 6083人
我院执行深发改[2018]1433号文件调整后医疗服务项目第一档价格,其中部分医疗服务项目价格按照深发改〔2017〕456号文件执行6岁及以下儿童加收30%。
项目名称 | 单位 | 第一档价格(元) |
病历手册(16开以上) | 每本 | 1.5 |
病历手册(16开以下) | 每本 | 1 |
★普通门诊诊查费 | 次 | 25 |
★名专家 | 次 | 100 |
★主任医师 | 次 | 50 |
★副主任医师 | 次 | 33 |
★急诊诊查费 | 次 | 45 |
★门急诊留观诊查费(含诊查、护理) | 日 | 50 |
★住院诊查费 | 日 | 60 |
⊙急诊监护费(含监护、床位、诊查、护理) | 日 | 120 |
⊙急诊监护费((半日)含监护、床位、诊查、护理) | 半日 | 60 |
⊙※院前急救费 | 次 | 48 |
◆体检费 | 次 | 35.0 |
◆一般健康体检 | 次 | 45.0 |
◆学龄前儿童、高校及中小学学生体检 | 次 | 15.0 |
公务员招考体检 | 次 | 500 |
※救护车费 | 车/次 | 70 |
※救护车跨越急救范围地段加收 | 公里 | 4 |
※担架员抬护服务(随车出诊) | 车/次 | 24 |
空气负压病房加收 | 床/日 | 8 |
病房使用医用空气隔离装置加收 | 床/日 | 52 |
母婴同室加收 | 床/日 | 16 |
A级单人房 | 床/日 | 108 |
◆A级肿瘤单人房 | 床/日 | 114.0 |
◆A级烧伤单人房 | 床/日 | 114.0 |
◆A级传染科单人房 | 床/日 | 114.0 |
◆A级精神科单人房 | 床/日 | 114.0 |
A级双人房 | 床/日 | 60 |
◆A级肿瘤双人房 | 床/日 | 66.0 |
◆A级烧伤双人房 | 床/日 | 66.0 |
◆A级传染科双人房 | 床/日 | 66.0 |
◆A级精神科双人房 | 床/日 | 66.0 |
A级三人以上病房 | 床/日 | 43 |
◆A级肿瘤三人以上病房 | 床/日 | 49.0 |
◆A级烧伤三人以上病房 | 床/日 | 49.0 |
◆A级传染科三人以上病房 | 床/日 | 49.0 |
◆A级精神科三人以上病房 | 床/日 | 49.0 |
B级单人房 | 床/日 | 57 |
◆B级肿瘤单人房 | 床/日 | 63.0 |
◆B级烧伤单人房 | 床/日 | 63.0 |
◆B级传染科单人房 | 床/日 | 63.0 |
◆B级精神科单人房 | 床/日 | 63.0 |
B级双人房 | 床/日 | 42 |
◆B级肿瘤双人房 | 床/日 | 48.0 |
◆B级烧伤双人房 | 床/日 | 48.0 |
◆B级传染科双人房 | 床/日 | 48.0 |
◆B级精神科双人房 | 床/日 | 48.0 |
B级三人房 | 床/日 | 37 |
◆B级肿瘤三人房 | 床/日 | 43.0 |
◆B级烧伤三人房 | 床/日 | 43.0 |
◆B级传染科三人房 | 床/日 | 43.0 |
◆B级精神科三人房 | 床/日 | 43.0 |
B级四人以上病房 | 床/日 | 32 |
◆B级肿瘤四人以上病房 | 床/日 | 38.0 |
◆B级烧伤四人以上病房 | 床/日 | 38.0 |
◆B级传染科四人以上病房 | 床/日 | 38.0 |
◆B级精神科四人以上病房 | 床/日 | 38.0 |
C级单人房 | 床/日 | 47 |
◆C级肿瘤单人房 | 床/日 | 53.0 |
◆C级烧伤单人房 | 床/日 | 53.0 |
◆C级传染科单人房 | 床/日 | 53.0 |
◆C级精神科单人房 | 床/日 | 53.0 |
C级双人房 | 床/日 | 37 |
◆C级肿瘤双人房 | 床/日 | 43.0 |
◆C级烧伤双人房 | 床/日 | 43.0 |
◆C级传染科双人房 | 床/日 | 43.0 |
◆C级精神科双人房 | 床/日 | 43.0 |
C级三人房 | 床/日 | 32 |
◆C级肿瘤三人房 | 床/日 | 38.0 |
◆C级烧伤三人房 | 床/日 | 38.0 |
◆C级传染科三人房 | 床/日 | 38.0 |
◆C级精神科三人房 | 床/日 | 38.0 |
C级四人以上病房 | 床/日 | 27 |
◆C级肿瘤四人以上病房 | 床/日 | 33.0 |
◆C级烧伤四人以上病房 | 床/日 | 33.0 |
◆C级传染科四人以上病房 | 床/日 | 33.0 |
◆C级精神科四人以上病房 | 床/日 | 33.0 |
D级单人房 | 床/日 | 37 |
◆D级烧伤单人房 | 床/日 | 43.0 |
◆D级肿瘤单人房 | 床/日 | 43.0 |
◆D级传染科单人房 | 床/日 | 43.0 |
◆D级精神科单人房 | 床/日 | 43.0 |
D级双人房 | 床/日 | 32 |
◆D级烧伤双人房 | 床/日 | 38.0 |
◆D级肿瘤双人房 | 床/日 | 38.0 |
◆D级传染科双人房 | 床/日 | 38.0 |
◆D级精神科双人房 | 床/日 | 38.0 |
D级三人房 | 床/日 | 27 |
◆D级肿瘤三人房 | 床/日 | 33.0 |
◆D级烧伤三人房 | 床/日 | 33.0 |
◆D级传染科三人房 | 床/日 | 33.0 |
◆D级精神科三人房 | 床/日 | 33.0 |
D级四人以上病房 | 床/日 | 22 |
◆D级肿瘤四人以上病房 | 床/日 | 28.0 |
◆D级烧伤四人以上病房 | 床/日 | 28.0 |
◆D级传染科四人以上病房 | 床/日 | 28.0 |
◆D级精神科四人以上病房 | 床/日 | 28.0 |
◆新生儿床位 | 床/日 | 16.0 |
层流洁净病房 | 床/日 | 280 |
层流洁净简易病房 | 床/日 | 100 |
◆监护病房床位费 | 床/日 | 100.0 |
◆特殊防护病房床位费 | 床/日 | 100.0 |
特殊防护病房床位费(单人间) | 床/日 | 124 |
门急诊观察床位费 | 床/日 | 10 |
门急诊观察床位费(半日) | 床/半日 | 5 |
※院际会诊 | 次 | 260 |
※院内会诊 | 次 | 20 |
※远程会诊 | 小时 | 800 |
使用防褥疮气垫(床)加收 | 日 | 7 |
◆⊙重症监护(不另收级别护理和一般专项护理) | 小时 | 12.0 |
◆特级护理 | 小时 | 9.0 |
★Ⅰ级护理 | 日 | 24 |
★Ⅱ级护理 | 日 | 16 |
★Ⅲ级护理 | 日 | 6 |
※特殊疾病护理(不另收级别护理费) | 日 | 48 |
※新生儿护理(不另收级别护理费) | 日 | 52 |
※新生儿抚触 | 次 | 16 |
※新生儿肛管排气 | 次 | 16 |
※新生儿呼吸道清理 | 次 | 16 |
※新生儿药浴 | 次 | 16 |
※新生儿油浴 | 次 | 16 |
※新生儿剪舌系带 | 次 | 16 |
※精神病护理(不另收级别护理费) | 日 | 31 |
※气管切开护理 | 日 | 72 |
※气管插管护理 | 日 | 72 |
※△吸痰护理(含叩背、吸痰;不含雾化吸入) | 次 | 7 |
※△持续吸痰护理 | 日 | 95.6 |
※造瘘护理 | 次 | 12 |
※肠造口护理 | 次 | 12 |
※△动静脉置管护理(含换药、封管) | 次 | 13 |
※△静脉留置针护理(含换药、封管) | 日 | 13 |
※口腔护理 | 次 | 10 |
⊙※会阴冲洗 | 次 | 10 |
⊙※会阴抹洗 | 次 | 10 |
※床上洗发 | 次 | 15 |
※擦浴 | 次 | 25 |
⊙※机械辅助排痰 | 次 | 12 |
⊙※机械辅助排痰(一天收费最高不得超过36元) | 天 | 36 |
※压疮护理 | 次 | 12 |
※压疮护理(每天收费不超过144元) | 天 | 144 |
※糖尿病足护理 | 次 | 30 |
⊙※大抢救 | 日 | 96 |
⊙※中抢救 | 日 | 60 |
⊙※小抢救 | 日 | 40 |
氧气吸入加压给氧加收 | 小时 | 5 |
⊙低流量给氧 | 小时 | 4 |
⊙中流量给氧 | 小时 | 5 |
⊙高流量给氧 | 小时 | 6 |
⊙氧气创面治疗 | 小时 | 6 |
※使用微量泵或输液泵每小时加收 | 每小时 | 1.2 |
⊙※△肌肉注射 | 次 | 2.5 |
⊙※△皮下注射 | 次 | 2.3 |
⊙※△皮内注射 | 次 | 2.4 |
⊙※△静脉注射 | 次 | 3.7 |
⊙※△静脉采血 | 次 | 5.9 |
⊙※△心内注射 | 次 | 10.5 |
⊙※△动脉加压注射 | 次 | 12.5 |
⊙※△动脉采血 | 次 | 21.9 |
※△静脉输液连续输液第二组起 | 组 | 1.9 |
※静脉输血连续输血第二组起 | 组 | 1.2 |
※△持续化疗药物治疗 | 日 | 278.5 |
⊙※△住院静脉输液 | 组 | 13.8 |
⊙※△住院静脉输血 | 组 | 9.3 |
⊙※△门诊静脉输液 | 组 | 21.8 |
⊙※△门诊静脉输血 | 组 | 16.3 |
⊙※△小儿头皮静脉输液 | 组 | 18.8 |
⊙※△静脉高营养治疗配置 | 袋(瓶) | 23.7 |
⊙※肠内营养液配置 | 瓶(袋) | 4 |
⊙※静脉切开置管术 | 次 | 70 |
⊙※静脉穿刺置管术 | 次 | 42 |
⊙※中心静脉穿刺置管术 | 次 | 70 |
⊙※深静脉穿刺置管术 | 次 | 70 |
⊙※中心静脉测压 | 次 | 7 |
⊙※△动脉穿刺置管术 | 次 | 75.2 |
⊙※△抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 18.7 |
⊙※△抗肿瘤化学药物集中配置 | 组 | 18.7 |
⊙※△全静脉营养液集中配置 | 组 | 18.7 |
⊙※△其他药物集中配置 | 组 | 4.7 |
◆⊙大清创缝合(缝合11针以上) | 次 | 270.0 |
◆⊙术后创口二期缝合术(缝合11针以上) | 次 | 270.0 |
◆⊙中清创缝合(缝合6-10针) | 次 | 200.0 |
◆⊙术后创口二期缝合术(缝合6-10针) | 次 | 200.0 |
◆⊙小清创缝合(缝合1-5针) | 次 | 108.0 |
◆⊙术后创口二期缝合术(缝合1-5针) | 次 | 108.0 |
⊙超声清创术 | 10c㎡ | 70 |
⊙超声清创术(每增加1c㎡加收) | 1c㎡ | 7 |
⊙※特大换药 | 次 | 55 |
⊙※外擦药物治疗(创面50(不含)c㎡以上或长度25(不含)cm以上) | 次 | 55 |
⊙※封包换药(创面50(不含)c㎡以上或长度25(不含)cm以上) | 次 | 55 |
⊙※外敷药物治疗(创面50(不含)c㎡以上或长度25(不含)cm以上) | 次 | 55 |
⊙※大换药 | 次 | 28 |
⊙※外擦药物治疗(创面30(不含)-50(含)c㎡或长度15(不含)-25(含)cm) | 次 | 28 |
⊙※封包换药(创面30(不含)-50(含)c㎡或长度15(不含)-25(含)cm) | 次 | 28 |
⊙※外敷药物治疗(创面30(不含)-50(含)c㎡或长度15(不含)-25(含)cm) | 次 | 28 |
⊙※中换药 | 次 | 20 |
⊙※外擦药物治疗(创面15(不含)-30(含)c㎡或长度10(不含)-15(含)cm) | 次 | 20 |
⊙※封包换药(创面15(不含)-30(含)c㎡或长度10(不含)-15(含)cm) | 次 | 20 |
⊙※外敷药物治疗(创面15(不含)-30(含)c㎡或长度10(不含)-15(含)cm) | 次 | 20 |
⊙※小换药 | 次 | 14 |
⊙※外擦药物治疗(创面15(含)c㎡以下或长度10(含)cm以下) | 次 | 14 |
⊙※封包换药(创面15(含)c㎡以下或长度10(含)cm以下) | 次 | 14 |
⊙※外敷药物治疗(创面15(含)c㎡以下或长度10(含)cm以下) | 次 | 14 |
⊙※雾化吸入 | 次 | 7 |
⊙※超声雾化吸入 | 次 | 7 |
⊙※高压泵雾化吸入 | 次 | 7 |
⊙※氧气雾化吸入 | 次 | 11 |
⊙※蒸气雾化吸入 | 次 | 7 |
⊙※机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 次 | 7 |
※鼻饲管置管使用各种泵每小时加收 | 小时 | 1.2 |
⊙※鼻饲管置管 | 次 | 20 |
⊙※注食、注药、十二指肠灌注 | 日 | 11 |
⊙※肠内高营养治疗(含肠营养配置) | 日 | 42 |
⊙※胃肠减压(含留置胃管抽胃液及间断减压) | 日 | 12 |
⊙※引流管引流 | 日/部位 | 12 |
⊙※负压引流机加收 | 日 | 24 |
⊙※洗胃(含插胃管及冲洗) | 次 | 48 |
⊙※洗胃(使用洗胃机)(含插胃管及冲洗) | 次 | 62 |
⊙※酒精擦浴 | 次 | 18 |
⊙※冰袋降温 | 次 | 2.4 |
⊙※冰袋降温(持续)(最高不超过36元) | 日 | 36 |
⊙※冰帽降温 | 次 | 2.4 |
⊙※冰帽降温(持续)(最高不超过36元) | 日 | 36 |
⊙※特殊物理降温(指使用专用设备降温) | 小时 | 7 |
⊙※特殊物理升温(指使用专用设备升温) | 小时 | 7 |
⊙※坐浴 | 次 | 3 |
⊙※冷热湿敷 | 次 | 3 |
⊙※引流管冲洗 | 次 | 14 |
⊙※结肠造瘘冲洗 | 次 | 14 |
⊙※引流管更换 | 次 | 18 |
⊙※拔除引流管 | 次 | 9 |
⊙※灌肠 | 次 | 20 |
⊙※灌肠(保留灌肠) | 次 | 20 |
⊙※灌肠(三通氧气灌肠) | 次 | 20 |
⊙※清洁灌肠(指经肛门清洁灌肠) | 次 | 36 |
⊙※回流灌肠 | 次 | 54 |
⊙※△导尿 | 次 | 61.2 |
⊙※△留置导尿 | 日 | 3.5 |
⊙※持续尿量监测 | 小时 | 1.2 |
⊙※△膀胱冲洗 | 次 | 27.8 |
⊙※△持续膀胱冲洗 | 日 | 85.8 |
⊙※△加压持续膀胱冲洗 | 日 | 85.8 |
⊙※肛管排气 | 次 | 9 |
特大伤口负压辅助愈合治疗创面(400C㎡(含)以上) | 次 | 1900 |
⊙大型伤口负压辅助愈合治疗(创面200C㎡(含)-400C㎡) | 次 | 1400 |
⊙中型伤口负压辅助愈合治疗创面(100C㎡(含)-200C㎡) | 次 | 800 |
⊙小型伤口负压辅助愈合治疗创面(100C㎡以下) | 次 | 600 |
◆婴幼儿健康体检 | 次 | 15.0 |
◆儿童龋齿预防保健 | 次 | 5.0 |
※家庭巡诊 | 次 | 47 |
※围产保健访视 | 次 | 32 |
※传染病访视 | 次 | 32 |
※家庭病床建床费 | 次 | 100 |
※家庭病床巡诊费 | 次 | 77 |
※出诊 | 人/次 | 38 |
※建立健康档案 | 次 | 7 |
※健康咨询 | 次 | 7 |
※疾病健康教育 | 人次 | 3 |
※优生遗传咨询 | 半小时 | 54 |
※尸体料理 | 次 | 80 |
※尸体料理(特殊传染病人) | 次 | 198 |
※尸体存放 | 日 | 36 |
※离体残肢处理 | 次 | 42 |
※死婴处理 | 次 | 42 |
影像数据光盘 | 张 | 5 |
普通透视 | 每个部位 | 6 |
胸部透视(使用影像增强器或电视屏) | 每个部位 | 9 |
腹部透视(使用影像增强器或电视屏) | 每个部位 | 9 |
盆腔透视(使用影像增强器或电视屏) | 每个部位 | 9 |
四肢透视(使用影像增强器或电视屏) | 每个部位 | 9 |
食管钡餐透视(含胃异物、心脏透视检查) | 次 | 12 |
食管钡餐透视(使用影像增强器或电视屏) | 次 | 18 |
床旁透视与术中透视 | 半小时 | 40 |
透视下定位(使用影像增强器或电视屏) | 半小时 | 60 |
床旁透视与术中透视(使用影像增强器或电视屏) | 半小时 | 60 |
C型臂术中透视 | 半小时 | 40 |
C型臂术中透视(使用影像增强器或电视屏) | 半小时 | 60 |
C型臂透视下定位(使用影像增强器或电视屏) | 半小时 | 60 |
一张胶片每增加1次曝光加收 | 曝光次数 | 5 |
体层摄影按层加收 | 层 | 10 |
床旁摄片加收 | 次 | 50 |
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 30 |
曲面体层摄影(颌全景摄影)感绿片 | 片数 | 39 |
头颅定位测量摄影 | 片数 | 50 |
头颅定位测量摄影(感绿片) | 片数 | 65 |
四肢定位测量摄影 | 片数 | 50 |
体部定位测量摄影 | 片数 | 50 |
眼球异物定位摄影 | 片数 | 23 |
眼球异物定位摄影(感绿片) | 片数 | 29.9 |
DR | 曝光次数 | 60 |
DR第2次以上曝光 | 次 | 50 |
DR头颅正位*(1) | 次 | 60 |
DR踝关节双正位*(1) | 曝光次数 | 60 |
DR踝关节正侧位*(2) | 曝光次数 | 110 |
DR足部双正位*(1) | 曝光次数 | 60 |
DR足部正斜位*(2) | 曝光次数 | 110 |
DR足跟双侧位*(1) | 曝光次数 | 60 |
DR足跟侧位+轴位*(2) | 曝光次数 | 110 |
DR手正斜位*(2) | 次 | 110 |
DR手指正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR双手正位*(1) | 次 | 60 |
DR头颅侧位*(1) | 次 | 60 |
DR头颅正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR头颅正侧位+切线位*(3) | 次 | 160 |
DR头颅正侧位+汤氏位*(3) | 次 | 160 |
DR颧骨华氏位*(1) | 次 | 60 |
DR颧弓切线位*(1) | 次 | 60 |
DR副鼻窦侧位*(1) | 次 | 60 |
DR副鼻窦瓦氏位*(1) | 次 | 60 |
DR副鼻窦华氏+侧位*(2) | 次 | 110 |
DR茎突正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR眼眶柯氏+侧位*(2) | 次 | 110 |
DR眼眶正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR眼眶双侧薄骨位*(2) | 次 | 110 |
DR蝶鞍侧位*(1) | 次 | 60 |
DR鼻咽侧位*(1) | 次 | 60 |
DR内听道*(1) | 次 | 60 |
DR下颌骨正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR双侧下颌骨正侧*(3) | 次 | 160 |
DR乳突劳氏+梅氏*(4) | 次 | 210 |
DR颞颌关节开口+闭口位*(4) | 次 | 210 |
DR胸部正位片*(1) | 次 | 60 |
DR鼻骨侧位*(1) | 次 | 60 |
DR颈椎侧位*(1) | 次 | 60 |
DR颈椎正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR颈椎双斜位*(2) | 次 | 110 |
DR颈椎正侧位+开口位*(3) | 次 | 160 |
DR颈椎正侧+双斜位*(4) | 次 | 210 |
DR颈椎正侧+双斜位+开口位*(5) | 次 | 260 |
DR颈椎开口位*(1) | 次 | 60 |
DR颈椎动力位(过伸、过屈侧位)*(2) | 次 | 110 |
DR上胸椎正斜位*(2) | 次 | 110 |
DR胸部正侧位片*(2) | 次 | 110 |
DR下胸椎正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR腰椎正位*(1) | 次 | 60 |
DR腰椎侧位*(1) | 次 | 60 |
DR腰椎正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR腰椎双斜位*(2) | 次 | 110 |
DR腰椎动力位(过伸、过屈侧位)*(2) | 次 | 110 |
腰椎正侧位+双斜位*(4) | 次 | 210 |
DR骶尾椎正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR胸椎正位*(1) | 次 | 60 |
DR胸椎侧位*(1) | 次 | 60 |
DR胸部侧位片*(1) | 次 | 60 |
DR腰骶关节正位*(1) | 次 | 60 |
DR胸骨正位*(1) | 次 | 60 |
DR胸骨正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR胸骨侧斜位*(2) | 次 | 110 |
DR锁骨正位*(1) | 次 | 60 |
DR肩胛骨正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR肩胛骨侧位*(1) | 次 | 60 |
DR肩胛骨正位*(1) | 次 | 60 |
DR胸锁关节正位*(1) | 次 | 60 |
DR胸锁关节斜位*(1) | 次 | 60 |
DR胸部正位(5岁以下婴幼儿)*(1) | 次 | 60 |
DR乳腺双斜位片*(2) | 次 | 110 |
DR乳腺双正侧位片*(4) | 次 | 210 |
DR腹部正位*(1) | 次 | 60 |
DR腹部侧位*(1) | 次 | 60 |
DR盆腔(膀胱)正位*(1) | 次 | 60 |
DR盆腔(膀胱)正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR盆腔(膀胱)正位+双斜位*(3) | 次 | 160 |
DR骨盆正位*(1) | 次 | 60 |
DR骨盆侧位*(1) | 次 | 60 |
DR髂骨后斜位*(1) | 次 | 60 |
DR胸部正侧位(5岁以下婴幼儿)*(2) | 次 | 110 |
DR髂骨双斜位*(2) | 次 | 110 |
DR单侧髋关节正位*(1) | 次 | 60 |
DR单侧髋关节侧位*(1) | 次 | 60 |
DR髋关节双正位*(1) | 次 | 60 |
DR髋关节正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR骶髂关节正位*(1) | 次 | 60 |
DR骶髂关节双斜位*(2) | 次 | 110 |
DR骶髂关节正位+双斜位*(3) | 次 | 160 |
DR耻骨正位*(1) | 次 | 60 |
DR坐骨正位*(1) | 次 | 60 |
DR头颅切线位*(1) | 次 | 60 |
DR肩关节正位*(1) | 次 | 60 |
DR肩关节正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR双肩关节正位*(2) | 次 | 110 |
DR肱骨正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR肘关节正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR挠尺骨正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR双尺桡骨正位*(2) | 次 | 110 |
DR双股骨正侧位*(4) | 次 | 210 |
DR双膝关节正侧位*(4) | 次 | 210 |
DR腕关节正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR头颅汤氏位*(1) | 次 | 60 |
DR腕、掌指关节双正位*(1) | 次 | 60 |
DR腕关节蝶式位*(1) | 次 | 60 |
DR股骨正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR双膝关节正位*(1) | 次 | 60 |
DR膝关节正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR膑骨轴位*(1) | 次 | 60 |
DR膑骨双轴位*(2) | 次 | 110 |
DR胫腓骨双正位*(1) | 次 | 60 |
DR胫腓骨正侧位*(2) | 次 | 110 |
DR双胫腓骨正侧位*(4) | 次 | 210 |
计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR) | 曝光次数 | 50 |
非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 905 |
气脑造影 | 次 | 69 |
脑室碘水造影 | 次 | 69 |
脊髓(椎管)造影 | 次 | 69 |
椎间盘造影 | 次 | 69 |
泪道造影 | 单侧 | 35 |
副鼻窦造影 | 单侧 | 23 |
颞下颌关节造影 | 单侧 | 23 |
支气管造影 | 单侧 | 92 |
乳腺导管造影 | 单侧 | 23 |
唾液腺造影 | 单侧 | 23 |
下咽造影 | 次 | 23 |
食管造影 | 次 | 46 |
上消化道造影(含食管、胃、十二指肠造影) | 次 | 58 |
胃肠排空试验 | 次 | 70 |
小肠插管造影 | 次 | 80 |
口服法小肠造影(含各组小肠及回盲部造影) | 次 | 80 |
钡灌肠大肠造影(含气钡双重造影) | 次 | 69 |
腹膜后充气造影 | 次 | 23 |
口服法胆道造影 | 次 | 12 |
静脉胆道造影 | 次 | 23 |
经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 300 |
经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 200 |
T管造影 | 次 | 50 |
各种留置管造影 | 次 | 50 |
静脉泌尿系造影 | 次 | 60 |
逆行泌尿系造影 | 次 | 58 |
肾盂穿刺造影 | 单侧 | 70 |
膀胱造影 | 次 | 52 |
阴茎海绵体造影 | 次 | 46 |
输精管造影 | 单侧 | 46 |
子宫造影 | 次 | 69 |
子宫输卵管碘油造影 | 次 | 53 |
四肢淋巴管造影 | 单肢 | 80 |
窦道及瘘管造影 | 次 | 40 |
四肢关节造影 | 每个关节 | 40 |
四肢血管造影 | 单肢 | 80 |
※磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※颅脑磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※胸椎磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※腰椎磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※双髋关节磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※膝关节磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※颞颌关节磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※鼻咽磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※副鼻窦磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※内耳磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※下腹磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※盆腔磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※眼眶磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※踝关节磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※四肢磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※骨盆磁共振平扫((0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※其他磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※口腔磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※骶椎磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※乳腺磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※磁共振平扫(0.5T-1.5T)后马上又做增强扫描加收15% | 每部位 | 105 |
※垂体磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※中耳磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※颈部磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※胸部磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※心脏磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※上腹磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※颈椎磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 700 |
※磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※颅脑磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※胸椎磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※腰椎磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※双髋关节磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※膝关节磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※颞颌关节磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※鼻咽磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※副鼻窦磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※内耳磁共振平扫((1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※下腹磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※盆腔磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※眼眶磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※踝关节磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※四肢磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※骨盆磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※其他磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※口腔磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※骶椎磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※乳腺磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※磁共振平扫(1.5T以上)后马上又做增强扫描加收15% | 每部位 | 120 |
※垂体磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※中耳磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※颈部磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※胸部磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※心脏磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※上腹磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※颈椎磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 800 |
※磁共振增强扫描(0.5T以下) | 每部位 | 500 |
※磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※颅脑磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※胸椎磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※腰椎磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※双髋关节磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※膝关节磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※颞颌关节磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※鼻咽磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※副鼻窦磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※内耳磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※下腹磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※盆腔磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※眼眶磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※踝关节磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※四肢磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※骨盆磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※口腔磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※骶椎磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
※乳腺磁共振增强扫描(0.5-1.5T) | 每部位 | 800 |
