2019年61期医用耗材采购延期公告
深圳市宝安中医院(集团) 2019-10-10已阅读 2141人
深圳市宝安中医院(集团)2019年61期医用耗材采购延期公告
(项目编号:BAZYYCG201961)
各投标单位:
我院对2019年61期医用耗材采购项目(项目编号:BAZYYCG201961)进行延期采购,采购项目不变,内容如下:
序号 | 项目名称 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
1 | 肾功能组试剂盒 | 人份 | 见附表1 | Beckman Coulter / AU5800 |
2 | 心肌组试剂盒 | 人份 | 见附表2 | |
3 | 肝功能组试剂盒 | 人份 | 见附表3 | |
4 | 贫血组试剂盒 | 人份 | 见附表4 | |
5 | 血脂组试剂盒 | 人份 | 见附表5 | |
6 | 特定蛋白组试剂盒 | 人份 | 见附表6 | |
7 | 电解质组试剂盒 | 人份 | 见附表7 | |
8 | 其他类试剂盒 | 人份 | 见附表8 | |
9 | 校验品、质控品组试剂盒 | 人份 | 见附表9 | |
10 | 发光试剂系列 | 人份 | 见附表10 | |
11 | 清洗液系列 | 人份 | 见附表11 |
报名截止时间:2019年10月20日(周一至周五,北京时间8:00-11:30,节假日除外)逾期未报名者不得参加投标;
开标时间:2019年10月22日下午3:00
开标地点:宝安中医院(集团)行政楼二楼会议室
欢迎符合投标人资格的供应商对以上项目积极响应。
特此公告!
联系人:肖小姐 黄小姐 联系电话: 0755-29912633
深圳市宝安中医院(集团)
2019年10月10日
附表1:肾功能组试剂盒
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
1 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 人份 | R1:4*29mL |
2 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 人份 | R1:4*54mL |
3 | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | 人份 | R1:4*25mL R2:4*25mL |
4 | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | 人份 | R1:4*53mL R2:4*53mL |
5 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | 人份 | R1:4*12mL R2:4*5mL |
6 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | 人份 | R1:4*30mL R2:4*12.5mL |
7 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | 人份 | R1:4*42.3mL R2:4*17.7mL |
8 | 微量总蛋白测定试剂盒(焦酚红法) | 人份 | R1:4*19 mLCalibrator:1*3mL |
9 | 磷测定试剂盒(磷钼酸盐法) | 人份 | R1:4*15mL R2:4*15mL |
10 | 磷测定试剂盒(磷钼酸盐法) | 人份 | R1:4*40mL R2:4*40mL |
11 | 肌酐检测试剂盒(苦味酸法) | 人份 | R1:4*51mL R2:4*51mL |
12 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 人份 | R1:4*45mL R2:4*15mL |
13 | 钙测定试剂盒(偶氮胂III法) | 人份 | R1:4*15mL |
14 | 钙测定试剂盒(偶氮胂III法) | 人份 | R1:4*29mL |
15 | 葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法) | 人份 | R1:4*25mL R2:4*12.5mL |
16 | 葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法) | 人份 | R1:4*53mL R2:4*27mL |
17 | 微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | 试剂1(R1):4*32.6mL |
18 | 胱抑素C测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1 4*39.5mL R2 4*7.9mL |
附表2:心肌组试剂盒
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
1 | 肌酸激酶检测试剂盒(酶偶联法) | 人份 | R1-1: 4×44mL + R1-2: 4×8mL + R2: 4×12mL |
2 | 肌酸激酶测定试剂盒(酶偶联法) | 人份 | R1-1: 4×22mL + R1-2: 4×4mL + R2: 4×6mL |
3 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(免疫抑制法) | 人份 | R1-1: 2×22mL + R1-2: 2×4mL + R2: 2×6mL |
4 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | 人份 | R1:4*40mL |
5 | C-反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*30mL R2:4*30mL |
6 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法) | 人份 | R1:4*15mL |
附表3:肝功能组试剂盒
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
1 | 总胆红素测定试剂盒(重氮盐法) | 人份 | R1:4*15mL (Color) |
2 | 总胆红素测定试剂盒(重氮盐法) | 人份 | R1:4*40mL (Color) |
3 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 人份 | R1:4*25mL |
4 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 人份 | R1:4*48mL |
5 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物 -AMP缓冲液法) | 人份 | R1:4*30mL |
6 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物 -AMP缓冲液法) | 人份 | R1:4*53mL |
7 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(乳酸脱氢酶法) | 人份 | R1:4*50mL |
8 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(MDH法) | 人份 | R1:4*25mL |
9 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(MDH法) | 人份 | R1:4*50mL |
10 | 直接胆红素测定试剂盒(重氮盐法) | 人份 | R1:4*6mL (Color) |
11 | 直接胆红素测定试剂盒(重氮盐法) | 人份 | R1:4*20mL (Color) |
12 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(速率法) | 人份 | R1:4*40mL |
13 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酸硫代胆碱底物法) | 人份 | R1:4*30mL |
14 | 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*15mL |
15 | 总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法) | 人份 | R1 4*54mL |
附表4:贫血组试剂盒
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
1 | 铁测定试剂盒(TPTZ法) | 人份 | R1:4*15mL R2:4*15mL |
2 | 铁测定试剂盒(TPTZ法) | 人份 | R1:4*30mL R2:4*30mL |
3 | 触珠蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*16.5mL |
4 | 不饱和铁结合力测定试剂盒(Nitroso-PSAP法) | 人份 | R1:4*27mL,4*3mL R2:4*6mL,4*2mL |
5 | 转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*7mL R2:4*8 mL |
6 | 铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*24mL R2:4*12mL |
附表5:血脂组试剂盒
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
1 | 载脂蛋白B测定试剂盒(酶法) | 人份 | R1:4*13mL R2:4*7mL |
2 | 载脂蛋白-A1测定试剂盒(酶法) | 人份 | R1:4*13mL R2:4*13mL |
3 | 总胆固醇测定试剂盒(酶法) | 人份 | R1:4*22.5mL |
4 | 总胆固醇测定试剂盒(酶法) | 人份 | R1:4*45mL |
5 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) | 人份 | R1:4*27mL R2:4*9mL |
6 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) | 人份 | R1:4*51.3mL R2:4*17.1mL |
7 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) | 人份 | R1:4*27mL R2:4*9mL |
8 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) | 人份 | R1:4*51.3mL R2:4*17.1mL |
9 | 甘油三酯测定试剂盒(GPO-POD法) | 人份 | R1:4*20mL R2:4*5mL |
10 | 甘油三酯测定试剂盒(GPO-POD法) | 人份 | R1:4*50mL R2:4*12.5mL |
附表6:特定蛋白组试剂盒
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
1 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*14mL R2:4*11 mL |
2 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*22mL R2:4*20 mL |
3 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*14mL R2:4*11 mL |
4 | 补体C3测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*10mL R2:4*8mL |
5 | 补体C4测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*10mL R2:4*8mL |
6 | 铜蓝蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*18mL R2:4*5mL |
7 | D-二聚体测定试剂盒(乳胶凝集法) | 人份 | R1:2*12.5mL R2:2*12.5mL |
8 | α-1抗胰蛋白酶测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*20mL R2:4*6.5mL |
9 | α-1酸性糖蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | R1:4*20mL R2:4*4.5mL |
10 | β2微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 人份 | R1:4*10mL R2:4*8mL |
11 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 人份 | R1:4*24mL R2:4*8mL |
附表7:电解质组试剂盒
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
1 | 电极清洗液 | 人份 | 6*450mL |
2 | 钠/钾电极选择液 | 人份 | 2*25mL |
3 | 参比电极填充液 | 人份 | 2*25mL |
4 | 尿液电解质检测用校准品 | 人份 | 4*100mL |
5 | 电解质标准液(高值) | 人份 | 4*100mL |
6 | 电解质标准液(低值) | 人份 | 4*100mL |
7 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 人份 | 4*1,000mL |
8 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 人份 | 4*2,000mL |
9 | 缓冲液 | 人份 | 4*2,000mL |
附表8:其他类试剂盒
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
1 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 人份 | R1:4*51mL R2:4*7mL |
2 | α-淀粉酶测定试剂盒(PNP-G7底物法) | 人份 | R1:4*40mL R2:4*10mL |
3 | 脂肪酶测定试剂盒(色原底物法) | 人份 | R1:4*10mL R1:冻干粉 4瓶 R2:4*3.3mL校准品冻干粉:2瓶 |
4 | 脂肪酶测定试剂盒(色原底物法) | 人份 | R1:4*30mL R1 冻干粉 4瓶 R2:4*10mL校准品冻干粉:2瓶 |
5 | 乳酸测定试剂盒(酶法) | 人份 | R1:4*10mL R1:冻干粉 4瓶 |
6 | 二氧化碳结合力测定试剂盒(酶法) | 人份 | R1:4*25mL |
7 | 二氧化碳结合力测定试剂盒(酶法) | 人份 | R1:4*50mL |
8 | 镁测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 人份 | R1:4*40mL |
9 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | 糖化血红蛋白试剂1(R1):2×37.5mL;糖化血红蛋白试剂2(R2):2×7.5mL;总血红蛋白试剂(R1):2×34.5mL;糖化血红蛋白校准品(水平2-6):水平2:1×2mL;水平3:1×2mL;水平4:1×2mL;水平5:1×2mL;水平6:1×2mL. |
附表9:校准品、质控品组试剂盒
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
1 | 生化多项校准品 | 人份 | 20*5mL |
2 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 人份 | 2*3mL |
3 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 人份 | 2*1mL |
4 | 二氧化碳校准品 | 人份 | L1: 3*25mL/L2: 3*25mL |
5 | 尿液校准品 | 人份 | 6*8mL |
6 | C反应蛋白校准品 | 人份 | L1:1*2mL /L2:1*2mL/L3:1*2mL/L4:1*2mL/L5:1*2mL |
7 | C反应蛋白校准品 | 人份 | L1:1*2mL /L2:1*2mL /L3:1*2mL /L4:1*2mL /L5:1*2mL |
8 | 类风湿因子校准品 | 人份 | L1: 1*1mL /L2: 1*1mL /L3: 1*1mL /L4: 1*1mL /L5: 1*1mL |
9 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 人份 | 6*1mL |
10 | 多项校准品 | 人份 | L1: 1*2mL /L2: 1*2mL /L3: 1*2mL /L4: 1*2mL /L5: 1*2mL /L6: 1*2mL |
11 | 载脂蛋白校准品 | 人份 | L1:1*2mL /L2:1*2mL /L3:1*2mL/L4:1*2mL /L5:1*2mL |
12 | 血清蛋白多项校准品 | 人份 | L1: 1*2mL /L2: 1*2mL/L3: 1*2mL /L4: 1*2mL/L5: 1*2mL |
13 | 微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 人份 | 校准品:水平1:1*2mL;水平2:1*2mL;水平3:1*2mL; |
14 | 前白蛋白校准品 | 人份 | L1: 1*2mL L2: 1*2mL L3: 1*2mL L4: 1*2mL L5: 1*2mL |
15 | D-二聚体校准品 | 人份 | C1:2*2.5mL C2:2*0.5mL |
16 | 胱抑素C校准品 | 人份 | 6*1mL |
17 | 总胆汁酸校准品 | 人份 | 2*5mL |
18 | 生化多项质控品 | 人份 | 20*5mL |
19 | 生化多项质控品 | 人份 | 20*5mL |
20 | 高密度/低密度脂蛋白胆固醇质控品 | 人份 | L1:3*5mL L2:3*5mL |
21 | 血清蛋白质控品(水平1) | 人份 | 6*2mL |
22 | 血清蛋白质控品(水平2) | 人份 | 6*2mL |
23 | 血清蛋白质控品(水平3) | 人份 | 6*2mL |
24 | 肌酸激酶同工酶质控品 | 人份 | 9*2mL |
25 | 肌酸激酶同工酶质控品 | 人份 | 9*2mL |
26 | D-二聚体质控品 | 人份 | L1:1*0.5mL L2:1*0.5mL |
27 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 人份 | 1*1000mL |
28 | 糖化血红蛋白质控品 | 人份 | 水平1:2x1.0mL; 水平2:2x1.0mL |
29 | 糖化血红蛋白质控品 | 人份 | 水平1:12x1.0mL; 水平2:12x1.0mL |
附表10:发光试剂系列
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
1 | 未结合雌三醇试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
2 | 未结合雌三醇定标液 | 人份 | S0,4mL/瓶;S1-S6,2.5mL/瓶 |
3 | 硫酸脱氢表雄酮试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
4 | 硫酸脱氢表雄酮定标液 | 人份 | S0-S5,2mL/瓶 |
5 | 抑制素A试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
6 | 抑制素A定标液 | 人份 | S0-S5,2.5mL/瓶 |
7 | 性激素结合球蛋白试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
8 | 性激素结合球蛋白定标液 | 人份 | S0-S5,1mL/瓶 |
9 | 妊娠相关血浆蛋白A试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
10 | 妊娠相关血浆蛋白A校准品 | 人份 | S0-S5,1ml/瓶 |
11 | 妊娠相关血浆蛋白A质控品 | 人份 | 水平1~水平3,2*2.5mL/瓶 |
12 | 甲状腺摄取试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
13 | 甲状腺摄取定标液 | 人份 | S0,6mL*1/瓶 |
14 | 肌酸激酶同工酶试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
15 | 肌酸激酶同工酶定标液 | 人份 | S0-S5,2mL/瓶 |
16 | 地高辛试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
17 | 地高辛定标液 | 人份 | S0-S5,4mL/瓶 |
18 | B型钠尿肽试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
19 | B型钠尿肽校准液 | 人份 | S0-S5 1.5mL/小瓶 |
20 | 维生素B12试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
21 | 维生素B12定标液 | 人份 | S0-S5,4mL/瓶 |
22 | 叶酸试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
23 | 叶酸定标液 | 人份 | S0-S5,4mL/瓶 |
24 | 铁蛋白试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
25 | 铁蛋白定标液 | 人份 | S0-S5,4mL/瓶 |
26 | 内皮因子抗体试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
27 | 内皮因子抗体定标液 | 人份 | S0,2*4mL |
28 | 促红细胞生成素试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
29 | 促红细胞生成素定标液 | 人份 | S0,10mL/瓶;S1-S5,2.5mL/瓶 |
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
30 | 可溶性转铁蛋白受体试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
31 | 可溶性转铁蛋白受体定标液 | 人份 | S0,4mL/瓶;S1-S5,2.5mL/瓶 |
32 | 超敏人生长激素试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
33 | 超敏人生长激素定标液 | 人份 | S0-S5,2mL/瓶 |
34 | 骨碱性磷酸酶试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
35 | 骨碱性磷酸酶定标液 | 人份 | S0-S5,2.5mL/瓶 |
36 | 甲状旁腺激素试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
37 | 甲状旁腺激素定标液(冻干品)复溶液 | 人份 | S0-S5,1mL/瓶;RB,2*4mL |
38 | 超敏胰岛素试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
39 | 超敏胰岛素定标液 | 人份 | S0-S5,2mL/瓶 |
40 | 皮质醇试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
41 | 皮质醇定标液 | 人份 | S0-S5,4mL/瓶 |
42 | 白介素-6-试剂盒 | 人份 | 2*50测试 |
43 | 白介素-6定标液 | 人份 | S0,4mL/瓶;S1-S5,2.5mL/瓶 |
44 | 抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光法) | 人份 | 2×50测试/盒 |
45 | 抗缪勒管激素校准品 | 人份 | 冻干粉, 校准品0(S0):2mL/瓶; 校准品1(S1):2mL/瓶; 校准品2(S2):2mL/瓶; 校准品3(S3):2mL/瓶; 校准品4(S4):2mL/瓶; 校准品5(S5):2mL/瓶。 |
46 | 抗缪勒管激素质控品 | 人份 | 冻干粉,水平1(QC1):2×2ml/瓶,水平2(QC2):2×2ml/瓶,水平3(QC3):2×2ml/瓶 |
47 | 系统检测溶液 | 人份 | 6瓶,4.0mL/瓶 |
48 | 样品杯 |
| 2 mL,1袋, 1000/袋 |
49 | 酸性清洗液 |
| 1加仑 |
附表11:清洗液系列
序号 | 项目分类 | 单位 | 规 格 |
1 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 人份 | 6*2,000mL |
2 | 清洗液 | 人份 | 4*54mL |
3 | 溶血、脂血、黄疸样本检查液 | 人份 | 16*48mL |
4 | 糖化血红蛋白洗液 | 人份 | 6*1L |
5 | 置换盖 | 个 |
|
6 | 灯泡(适用于AU5800) | 个 |
|